地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.41304

2/16 東京湾の地震!

東京湾!
2/15は4回でした!
2/16は11回!と回数増加(汗)
2014 2 16 08:09 18.5 35゜31.0'N 139゜56.2'E 25 1.5 東京湾

2014 2 16 08:14 46.1 35゜30.6'N 139゜56.1'E 28 1.2 東京湾

2014 2 16 09:34 39.4 35゜31.4'N 139゜56.5'E 24 1.4 東京湾

2014 2 16 10:18 11.2 35゜31.4'N 139゜57.0'E 25 1.5 東京湾

2014 2 16 11:46 38.4 35゜31.1'N 139゜56.2'E 25 1.1 東京湾

2014 2 16 14:14 44.5 35゜30.9'N 139゜56.2'E 26 1.6 東京湾

2014 2 16 14:15 9.2 35゜30.7'N 139゜56.3'E 24 1.2 東京湾

2014 2 16 14:33 30.0 35゜30.7'N 139゜56.0'E 26 1.4 東京湾

2014 2 16 19:15 49.6 35゜30.6'N 139゜56.8'E 22 1.5 東京湾

2014 2 16 20:17 7.3 35゜31.1'N 139゜56.2'E 27 1.3 東京湾

2014 2 16 21:54 56.1 35゜37.6'N 140゜ 1.6'E 74 2.9 東京湾

今年.最高回数!。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.41304 2/16 東京湾の地震! 匿名02/17 20:36 スレッド表示
    1. ├NO.41310 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE02/17 23:22
      1. ├NO.41311 匿名02/18 00:11
      2. ├NO.41312 匿名02/18 00:12
        1. ├NO.41314 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ02/18 01:25
    2. ├NO.41319 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE02/18 06:25
      1. ├NO.41321 茶ー千葉◆aYPmo1h3Sc0s02/18 07:50
        1. ├NO.41324 匿名02/18 10:04
      2. ├NO.41356 匿名02/18 23:37
    3. ├NO.41328 @早稲田◆EItfHQDC75LE02/18 11:21
      1. ├NO.41343 匿名02/18 20:51
    4. ├NO.41349 @早稲田◆EItfHQDC75LE02/18 21:48
      1. ├NO.41351 匿名02/18 21:58
    5. └NO.41370 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE02/19 08:59

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本