地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.27319

Re^13: キラウエアと太平洋プレート

> 日本海周辺は
> 台湾〜千島列島とロシアのカムチャッカ、他にマリアナ近海など一部海外を含むんだろ。
> >>26393
>
> 1月はこの範囲だと
> ------------------------------
> 5.2 Ryukyu Islands, Japan 2013-01-27 20:57:35 UTC 57.9 km
> 5.1 near the east coast of Honshu, Japan 2013-01-27 18:41:48 UTC 70.9 km
> 5.3 27km SSE of Nemuro, Japan 2013-01-23 21:34:33 UTC 73.5 km
> 5.4 eastern Sea of Japan 2013-01-22 13:29:22 UTC 234.7 km
> 5.1 south of the Mariana Islands 2013-01-18 09:32:33 UTC 24.7 km
> 5.3 Alamagan region, Northern Mariana Islands 2013-01-16 02:38:24 UTC 124.0 km
> 5.0 Izu Islands, Japan region 2013-01-15 02:58:14 UTC 43.7 km
> 5.0 near the east coast of Honshu, Japan 2013-01-13 03:17:42 UTC 51.2 km
> 5.3 Kuril Islands 2013-01-12 13:37:23 UTC 35.0 km
> 5.4 near the east coast of Honshu, Japan 2013-01-08 07:51:30 UTC 35.0 km
> 5.2 Taiwan region 2013-01-07 06:49:06 UTC 73.9 km
> 5.4 Ryukyu Islands, Japan 2013-01-05 04:11:53 UTC 42.3 km
> 5.1 Kuril Islands 2013-01-01 07:35:50 UTC 44.3 km
> ------------------------------
> の12日なんだよ。全然違うじゃねーか。またウソ情報かよ。
> 2月以降も調べてやろうかw

範囲は日本だけとか言い訳できないように釘さしておくわ。
>>25227
UTC7月10日、23:33分M4.9 A−予測的中

M4.9 - 202km ESE of Severo-Kuril'sk, Russia
Time
2013-07-10 23:33:48 UTC
Location
50.048°N 158.788°E
Depth
46.7km

この日本からかなり離れたデータを当たりとしてるんだろ。
この地震発生場所より南はデータとして含まれて当然だよなw

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.26974 キラウエアと太平洋プレート 誠07/27 08:48 スレッド表示
    1. ├NO.26976 匿名07/27 09:05
      1. ├NO.26977 07/27 09:23
      2. ├NO.27063 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/28 10:09
    2. ├NO.26983 4papa◆u.OmGmtnaOhs07/27 10:04
      1. ├NO.27018 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ07/27 20:15
    3. ├NO.26985 きがく07/27 10:26
      1. ├NO.26998 07/27 14:06
        1. ├NO.26999 きがく07/27 15:25
    4. ├NO.26994 。。07/27 13:27
      1. ├NO.27021 匿名07/27 21:04
        1. ├NO.27027 07/27 21:48
          1. ├NO.27030 。。07/27 22:02
            1. ├NO.27034 07/27 22:23
              1. ├NO.27035 。。07/27 22:40
                1. ├NO.27039 匿名07/27 23:14
            2. ├NO.27036 匿名07/27 22:45
              1. ├NO.27037 。。07/27 22:53
                1. ├NO.27042 07/27 23:37
                  1. ├NO.27044 匿名07/27 23:49
              2. ├NO.27056 匿名07/28 08:08
          2. ├NO.27120 07/28 21:04
            1. ├NO.27127 匿名07/28 21:55
            2. ├NO.27135 匿名07/28 22:57
              1. ├NO.27140 07/28 23:21
                1. ├NO.27141 匿名07/28 23:43
                  1. ├NO.27149 07/29 00:24
                    1. ├NO.27156 匿名07/29 00:46
            3. ├NO.27192 07/29 16:05
              1. ├NO.27204 匿名07/29 21:20
                1. ├NO.27216 07/30 02:29
                  1. ├NO.27222 07/30 09:49
                    1. ├NO.27227 07/30 17:13
                    2. ├NO.27228 匿名07/30 18:04
                      1. ├NO.27234 07/30 19:28
                        1. ├NO.27240 07/30 20:46
                          1. ├NO.27244 匿名07/30 21:01
                            1. ├NO.27249 07/30 21:17
                              1. ├NO.27251 匿名07/30 21:46
                    3. ├NO.27289 07/31 12:28
                      1. ├NO.27305 匿名07/31 17:25
                        1. ├NO.27315 07/31 20:48
                          1. ├NO.27317 匿名07/31 21:14
                            1. ├NO.27319 匿名07/31 21:29
                            2. ├NO.27320 07/31 21:31
                              1. ├NO.27331 07/31 22:29
                                1. ├NO.27353 08/01 00:41
                            3. ├NO.27460 08/01 22:44
                              1. ├NO.27499 08/02 01:19
                                1. ├NO.27501 08/02 01:28
                          2. ├NO.27390 08/01 09:46
                            1. ├NO.27569 08/02 14:18
                              1. ├NO.27596 08/02 20:00
                                1. ├NO.27664 08/03 11:31
                                  1. └NO.27674 08/03 13:18

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本