地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.107688

Re^2: 群馬ナマジー情報 2019年11月

> > 貴方が言う一定期間にそれぞれがどの位地震として起きるかも当然ながら分からない。
>
> この点について貴殿とオレの見解が一致したのは幸いだ
>
> > 人工ノイズか地震前兆ノイズかその他のノイズかの区別はつかない
>
> それは真理だが、これは「ナマジーでは予測できない」という意味でもある
>
> 貴殿がこれを言ってしまってよいのか?
>
> > 地震が数式になると思っている方がおかしな人間だと思いますけど?
>
> オレが言ってるのは、貴殿が発信している予測行為の「的中率」のことだ
>
> 例えば、貴殿は2019年11月1日から29日の間に、合計22回の予測を行なったうち、的中が13回、ハズレが9回、という実績がある
>
> ここから的中率を求める計算が(13÷22×100=59.1%)であることくらい、貴殿にも理解できるだろう
>
> いったいこの小学生でも理解できる程度の簡単な計算式の中のどこに「地震の数式」があるというのだろうか?おかしな人だ
>
> この的中率の計算さえ否定するのであれば、貴殿はもはや貴殿の取り組みそのものを自己否定していることになる
>
> > こんなクソスレいつまで続ける気だ?
>
> ジミー氏が、自らの行為のクソっぷりを理解できる日が来るまで続くのだろう

計算までしてくれてありがとう。

ナマジーでは人工ノイズと地震由来ノイズ、又はその他のノイズは区別はつかないけど地震由来ノイズもゼロでは無いと思うのでそれを私は観察しているだけです。
つまりどんなに頑張っても完璧には無理、程遠いです。
これは動物の異常行動も同じ事だと思います。

計算して頂いた11月にどの位地震由来ノイズを捉え一定後に揺れたか?
人工ノイズの割合がどの位あったか?などは誰にも分からない。
人工ノイズが多ければ的中率は下がるし、少なければ的中率は上がると思う。
プレート同士の引っ掛かり面が粗らい程前兆が出ても揺れない確率も高くなると思う。
そう想像するだけで残念ながら確認は不可能。
11月にかなり当たったとして、同じ事していても12月に当たらなくなる可能性が多い。
観察はこれの繰り返し。
不確定要素が大きいものは確率や的中率など意味をなさないと言う事です。
利口な貴方なら分かると思うけど?

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.107540 群馬ナマジー情報 2019年11月 ジミー11/26 19:38 スレッド表示
    1. ├NO.107542 耳鳴りカラス震度4ナマジー11/27 00:46
    2. ├NO.107544 gnit◆aXr/5DVWQEdE11/28 06:47
      1. ├NO.107545 ジミー11/28 08:24
        1. ├NO.107546 gnit◆aXr/5DVWQEdE11/28 12:24
          1. ├NO.107556 ジミー11/28 17:46
            1. ├NO.107558 ジニー11/28 21:34
        2. ├NO.107548 耳鳴りカラス震度4ナマジー11/28 12:34
    3. ├NO.107547 @早稲田◆EItfHQDC75LE11/28 12:30
    4. ├NO.107549 匿名11/28 14:00
    5. ├NO.107550 前兆君11/28 14:03
      1. ├NO.107554 ジミー11/28 17:13
    6. ├NO.107567 月詠命◆.aC77LLf76dM11/29 10:34
    7. ├NO.107584 <お知らせ>迷惑な書き込みはお辞めください?12/02 15:16
    8. ├NO.107594 月詠命◆.aC77LLf76dM12/03 10:32
      1. ├NO.107595 ジミー12/03 19:48
        1. ├NO.107597 月詠命◆.aC77LLf76dM12/04 09:30
          1. ├NO.107598 前兆君12/04 09:53
    9. ├NO.107618 東京都下町田とか◆.A.KBhdBS9rQ12/05 19:14
      1. ├NO.107631 ジミー12/06 10:48
        1. ├NO.107632 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/06 17:21
          1. ├NO.107633 ジミー12/06 21:27
            1. ├NO.107635 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/06 22:56
              1. ├NO.107642 ジミー12/07 07:41
        2. ├NO.107638 東京都下町田とか◆.A.KBhdBS9rQ12/06 23:28
          1. ├NO.107643 ジミー12/07 08:03
            1. ├NO.107647 東京都下町田とか◆.A.KBhdBS9rQ12/07 15:51
    10. ├NO.107634 @早稲田◆EItfHQDC75LE12/06 22:05
    11. ├NO.107657 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ12/08 05:46
    12. ├NO.107662 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/08 10:41
      1. ├NO.107678 ジミー12/09 18:05
    13. ├NO.107683 アノニマス12/09 20:48
    14. ├NO.107686 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/10 00:18
      1. ├NO.107688 ジミー12/10 08:53
        1. ├NO.107689 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/10 12:31
          1. ├NO.107690 ジミー12/10 18:36
            1. ├NO.107691 12/10 20:34
              1. ├NO.107693 ジミー12/11 08:47
                1. ├NO.107695 月詠命◆.aC77LLf76dM12/11 09:48
                2. ├NO.107696 12/11 10:54
                  1. ├NO.107697 ジミー12/11 11:59
    15. ├NO.107699 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/12 00:23
      1. ├NO.107701 ジミー12/12 07:08
        1. ├NO.107702 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/12 07:20
          1. ├NO.107711 ジミー12/12 13:21
            1. ├NO.107712 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/12 17:56
              1. ├NO.107713 ジミー12/12 19:25
                1. ├NO.107714 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/12 20:50
                  1. ├NO.107716 ジミー12/12 22:04
                    1. ├NO.107718 @早稲田◆EItfHQDC75LE12/12 23:01
                      1. ├NO.107719 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/13 00:00
                        1. ├NO.107720 ジミー12/13 07:21
                          1. ├NO.107722 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/13 08:13
                            1. ├NO.107723 ジミー12/13 09:16
                              1. ├NO.107726 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/13 12:40
                                1. ├NO.107727 ジミー12/13 13:24
                                  1. ├NO.107729 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/13 20:48
                                    1. ├NO.107734 ジミー12/14 07:00
                                      1. ├NO.107735 gnit◆aXr/5DVWQEdE12/14 09:49
    16. ├NO.107724 アノニマス12/13 11:41
    17. ├NO.107725 月詠命◆.aC77LLf76dM12/13 12:06
    18. └NO.107742 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ12/14 18:58

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本