地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.50964 与那国島M6 鯨から10日目 ?04/20 21:36 スレッド表示
    1. ├NO.50967 ハル04/20 22:35
      1. ├NO.50972 ぐりぐり04/21 02:56
        1. ├NO.50974 ハル04/21 05:48
          1. ├NO.50976 ハル04/21 05:52
          2. ├NO.50981 ぐりぐり04/21 09:13
            1. ├NO.50996 ハル04/21 13:59
    2. ├NO.50980 ミカエル04/21 08:11
      1. ├NO.50992 04/21 12:33
        1. ├NO.51000 匿名04/21 20:18
    3. ├NO.50983 お医者さん04/21 09:27
      1. ├NO.50990 04/21 12:30
    4. └NO.51002 匿名04/21 21:43
  1. NO.50899 カラス異常に鳴く 神社04/18 11:32 スレッド表示
    1. ├NO.50919 ぐぬぬ04/18 21:05
    2. └NO.50925 かず04/19 00:20
  1. NO.50889 強震モニターが(::) mai04/18 09:13 スレッド表示
    1. ├NO.50890 大阪かーさん04/18 09:15
      1. ├NO.50891 mai04/18 09:20
        1. ├NO.50892 匿名04/18 10:06
    2. ├NO.50896 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/18 11:14
      1. ├NO.50900 匿名04/18 12:54
    3. ├NO.50902 OTL49@足利04/18 15:14
      1. └NO.50935 徳名04/19 21:40
  1. NO.50884 体感なし やーこ04/17 23:43 スレッド表示
    1. ├NO.50888 あかさか04/18 09:04
    2. ├NO.50903 匿名04/18 15:17
    3. ├NO.50956 マスカラ04/20 19:42
    4. └NO.50982 大阪人04/21 09:19
  1. NO.50881 前兆じゃないけど 匿名04/17 21:59 スレッド表示
    1. ├NO.50883 匿名04/17 22:34
    2. ├NO.50897 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/18 11:19
      1. ├NO.50904 意味不明04/18 17:29
        1. ├NO.50918 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/18 20:38
    3. ├NO.50923 04/18 21:50
      1. └NO.50928 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/19 09:07
  1. NO.50870 ひょっとして 4月12日04/16 18:54 スレッド表示
    1. ├NO.50871 04/16 19:28
      1. ├NO.50872 04/16 21:04
    2. ├NO.50873 匿名04/16 21:18
      1. ├NO.50875 匿名04/16 21:40
    3. └NO.50887 人々の知恵を信じる04/18 08:13
  1. NO.50862 〔気象庁〕ホームページで障害(16日12時現在) 琉球キッズ04/16 12:28 スレッド表示
    1. ├NO.50863 通過します。04/16 14:07
      1. ├NO.50864 美絵04/16 14:55
        1. ├NO.50867 関東キッズ04/16 18:39
          1. ├NO.50877 琉球キッズ04/17 03:33
    2. ├NO.50868 なんでだろう…04/16 18:49
      1. ├NO.50876 はぁ〜04/16 21:49
    3. ├NO.50880 匿名04/17 07:43
      1. ├NO.50882 琉球キッズ04/17 22:26
        1. ├NO.50886 匿名04/18 04:56
          1. ├NO.50893 琉球キッズ04/18 10:44
            1. ├NO.50894 匿名04/18 11:09
              1. ├NO.50898 琉球キッズ04/18 11:23
                1. ├NO.50901 匿名04/18 14:57
                  1. ├NO.50905 琉球キッズ04/18 17:54
                    1. ├NO.50906 匿名04/18 18:11
                      1. ├NO.50907 はぁ〜04/18 18:27
                      2. ├NO.50908 琉球キッズ04/18 18:40
                        1. └NO.50917 匿名04/18 20:20
  1. NO.50859 地鳴り んりきさもと04/16 08:04 スレッド表示
    1. ├NO.50860 04/16 09:54
    2. ├NO.50861 4月12日04/16 10:23
    3. └NO.50878 中尾壮位04/17 06:04
  1. NO.50819 南の空が赤い のんた04/14 22:53 スレッド表示
    1. ├NO.50826 OTL49@足利04/15 00:27
    2. ├NO.50828 大阪人04/15 02:59
      1. ├NO.50829 大阪人04/15 03:05
        1. ├NO.50830 北海道04/15 05:49
          1. ├NO.50833 はな04/15 07:36
    3. ├NO.50831 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE04/15 06:41
      1. ├NO.50845 じぃ04/15 15:43
    4. ├NO.50839 のんた04/15 13:51
      1. └NO.50857 ハル04/15 22:48

4,121~4,130 / 8,254

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本