地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.16155

Re: 太陽風速度減速と電離層電子濃度上昇

太陽にはあんま詳しくないんでミカエルさんに質問しやす。

自分は太陽活動停滞により太陽風減少→地中に届く宇宙線が増える→地殻変動を活発化させるって方がしっくりくるんです。

マウンダー極小期の考えも、要約しすぎますが太陽風減少により地球に降り注ぐ宇宙線が増え雲が出来やすく寒冷化に向かうのでは?

というように太陽そのもののエネルギーが減少することで地球に何らかの影響があるのではないかなぁと思ってました。

で、太陽の放射するエネルギーで地殻に影響するようなものはなんなんでしょうか?

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.16116 太陽風速度減速と電離層電子濃度上昇 ミカエル05/02 23:58 スレッド表示
    1. ├NO.16121 漁師@三浦半島05/03 00:30
      1. ├NO.16124 ミカエル05/03 00:50
    2. ├NO.16126 匿名05/03 00:54
      1. ├NO.16127 桜参道◆sxMtR8J4qf5w05/03 01:07
      2. ├NO.16246 ミカエル05/03 21:16
        1. ├NO.16261 匿名05/03 22:56
    3. ├NO.16129 †ruki†05/03 01:29
      1. ├NO.16134 にゃんこ先生05/03 02:22
        1. ├NO.16171 タンタラスの丘◆.AqPTDe1wdfU05/03 09:12
          1. ├NO.16178 にゃんこ先生05/03 10:19
            1. ├NO.16263 タンタラスの丘◆.AqPTDe1wdfU05/03 23:14
        2. ├NO.16182 桜参道◆sxMtR8J4qf5w05/03 10:54
    4. ├NO.16133 05/03 02:12
    5. ├NO.16155 ポール05/03 08:01
    6. ├NO.16162 タンタラスの丘◆.AqPTDe1wdfU05/03 08:27
    7. ├NO.16163 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE05/03 08:32
      1. ├NO.16167 桜参道◆sxMtR8J4qf5w05/03 08:45
        1. ├NO.16185 薫風05/03 11:38
          1. ├NO.16211 匿名05/03 17:11
            1. ├NO.16212 匿名05/03 17:17
              1. ├NO.16217 匿名05/03 17:32
                1. ├NO.16235 匿名05/03 19:41
              2. └NO.16248 ミカエル05/03 21:25

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本