地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.8027

カリフォルニア

M2.5 2013/03/11 17:11:44 32.899 -116.360 31.6 SOUTHERN CALIFORNIA

M3.0 2013/03/11 16:58:51 33.522 -116.450 11.5 SOUTHERN CALIFORNIA

M4.6 2013/03/11 16:56:06 33.498 -116.462 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA

M4.7 2013/03/11 16:55:50 33.503 -116.457 12.1 SOUTHERN CALIFORNIA

M4.7 2013/03/11 16:55:43 33.506 -116.476 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA

M2.7 2013/03/11 16:36:13 33.506 -116.468 12.1 SOUTHERN CALIFORNIA

です。

ありがとうございました!

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.8027 カリフォルニア 匿名03/12 02:29 スレッド表示
    1. ├NO.8036 ミカエル03/12 04:45
    2. ├NO.8040 匿名03/12 05:12
    3. ├NO.8051 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ03/12 07:58
      1. ├NO.8052 漁師@三浦半島03/12 08:17
    4. └NO.8082 匿名03/12 15:10

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本