地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.7856

Re: だから数値を見るしかない

  • NO.7856
  • Bright-Door◆aXr/5DVWQEdEwZThjMGM0ZW-PC
  • 2013年03月11日06:26
  • 編集・削除

ミカエルさん

> 今は普通に戻ってますが3月6日からの変動と昨日の13時からの変動はやはり太陽が彗星の影響を受けて活動が活発になると言う事を確認できただけで満足しました

>>7693のグラフを見て(無視して)そんな見解に至るとは、あなたは研究者として完全に不適格ですね。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.7620 パンスターズ彗星が近日点を通過 ミカエル03/10 12:45 スレッド表示
    1. ├NO.7621 ミカエル03/10 12:50
    2. ├NO.7627 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/10 13:10
      1. ├NO.7635 ミカエル03/10 13:49
      2. ├NO.7638 匿名03/10 13:56
        1. ├NO.7643 ミカエル03/10 14:09
        2. ├NO.7655 匿名03/10 14:57
          1. ├NO.7709 匿名03/10 17:39
    3. ├NO.7629 匿名03/10 13:11
      1. ├NO.7637 ミカエル03/10 13:56
        1. ├NO.7647 ミカエル03/10 14:17
    4. ├NO.7648 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/10 14:22
      1. ├NO.7650 ミカエル03/10 14:29
        1. ├NO.7654 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/10 14:52
          1. ├NO.7656 とくめい03/10 15:01
            1. ├NO.7661 ミカエル03/10 15:11
            2. ├NO.7667 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/10 15:34
    5. ├NO.7664 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc03/10 15:17
      1. ├NO.7670 ミカエル03/10 15:53
        1. ├NO.7672 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc03/10 15:59
          1. ├NO.7682 匿名03/10 16:23
            1. ├NO.7686 ミカエル03/10 16:39
              1. ├NO.7691 匿名03/10 17:01
    6. ├NO.7693 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/10 17:06
      1. ├NO.7697 ミカエル03/10 17:16
    7. ├NO.7713 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/10 17:51
      1. ├NO.7716 匿名03/10 17:57
      2. ├NO.7717 匿名03/10 17:58
      3. ├NO.7725 ミカエル03/10 18:21
        1. ├NO.7728 匿名03/10 18:35
    8. ├NO.7737 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/10 19:04
      1. ├NO.7791 匿名03/10 21:55
        1. ├NO.7803 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc03/10 22:50
          1. ├NO.7810 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc03/10 23:13
            1. ├NO.7840 ミカエル03/11 03:44
              1. ├NO.7856 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/11 06:26
                1. ├NO.7883 匿名03/11 09:12
                  1. ├NO.7892 匿名03/11 11:42
                  2. ├NO.7898 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/11 12:34
          2. └NO.7882 匿名03/11 09:03

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本