地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.7250

台湾M5.9発生していた

7日の地震活動で台湾周辺の活動が活発です

5 2013年03月07日 20時02分 台湾付近 3.4 ごく浅い 北緯24.339度/東経121.396度

12 2013年03月07日 17時07分 台湾付近 4.3 約2.6km 北緯24.334度/東経121.424度

22 2013年03月07日 13時52分 台湾付近 4.0 ごく浅い 北緯24.266度/東経121.420度

26 2013年03月07日 12時36分 台湾付近 5.9 ごく浅い 北緯24.285度/東経121.441度

37 2013年03月07日 07時37分 台湾付近 4.1 約79.1km 北緯24.565度/東経122.092度

7日震源地浅いM5.9発生してます

データはHi−Netより引用しました

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.7196 ムー 2013年2月号 ケムトレール03/08 19:41 スレッド表示
    1. ├NO.7202 ミカエル03/08 19:57
      1. ├NO.7215 ケムトレール03/08 21:12
        1. ├NO.7250 ミカエル03/09 00:25
          1. ├NO.7852 ケムトレール03/11 05:41
    2. ├NO.7204 うわ-03/08 20:03
      1. ├NO.7220 ケムトレール03/08 21:31
    3. ├NO.7279 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ03/09 06:45
      1. └NO.7854 ケムトレール03/11 05:56

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本