地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.57657

Re^4: 20:20頃

  • NO.57657
  • 雫◆.0QiKpv.onlQzM2JmNDJkMj-AU
  • 2015年10月11日02:47
  • 編集・削除

> > 雷です。
> >
> > 30秒も?
> > てかあんたどこ住まいよ。
>
> 失礼しました。
> 鴻巣の花火大会の音 が有力なようです。

響いた音が聞こえたのは30〜40秒。花火だったら30〜40秒どころか花火が打ち上げられている間、ずっと聞こえているのではないかと思うのですが…
追記:ギネス認定の464kg4尺玉の花火のせいなのかなぁ…でも空が鳴る音ならともかく茨城まで地響きするとは思えない。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.57639 20:20頃 モー10/10 20:41 スレッド表示
    1. ├NO.57641 備えよ常に10/10 20:46
      1. ├NO.57642 え?10/10 21:00
        1. ├NO.57646 備えよ常に10/10 21:49
          1. ├NO.57651 茨城西部の鬼怒川決壊付近10/10 22:38
            1. ├NO.57666 備えよ常に10/11 10:30
          2. ├NO.57657 雫◆.0QiKpv.onlQ10/11 02:47
    2. ├NO.57643 なまずくん10/10 21:01
      1. ├NO.57645 匿名210/10 21:43
    3. ├NO.57648 モー10/10 22:10
    4. ├NO.57652 のんた10/10 23:04
    5. ├NO.57655 中年ハゲ10/11 00:18
    6. ├NO.57656 皿田キノコ10/11 01:15
    7. ├NO.57658 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/11 06:43
      1. ├NO.57660 皿田キノコ10/11 07:07
    8. ├NO.57663 筑西市在住です。同じ時間帯に地震の初期微動に似た揺れがあり地響きもしたので家の外へ出たところ連続して花火を打ち上げているような爆発音が聞こえました。下妻市の友人は18:30頃10/11 09:21
    9. ├NO.57665 名無10/11 10:28
    10. ├NO.57667 とし10/11 10:45
      1. ├NO.99206 デットマン10/13 20:16
    11. ├NO.57669 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/11 12:30
      1. ├NO.57684 皿田キノコ10/11 21:09
    12. ├NO.57670 紅わいん◆.lNmQwizPiJw10/11 13:04
      1. ├NO.57677 備えよ常に10/11 15:55
    13. ├NO.57679 匿名4年10/11 17:24
    14. ├NO.57681 モー10/11 18:02
      1. ├NO.57682 備えよ常に10/11 19:18
        1. ├NO.57686 暇な旅人10/11 21:19
    15. ├NO.57685 匿名10/11 21:17
      1. ├NO.57687 モー10/11 21:40
        1. ├NO.57688 暇な旅人10/11 22:02
          1. ├NO.57690 皿田キノコ10/11 22:20
            1. ├NO.57693 暇な旅人10/11 23:11
              1. ├NO.57694 皿田キノコ10/11 23:28
          2. ├NO.57696 モー10/12 00:06
            1. ├NO.57700 匿名10/12 01:36
      2. ├NO.57692 匿名10/11 22:34
    16. ├NO.57716 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/12 08:31
      1. ├NO.57726 匿名10/12 12:11
        1. ├NO.57732 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/12 14:17
          1. └NO.57734 匿名10/12 15:48

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本