地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.47618

Re: やっぱり何か変ですね

  • NO.47618
  • ひやはや◆3DCSZ6G0yP9QyYzFhN2JiMz-PC
  • 2014年09月04日20:47
  • 編集・削除

栃木県北部、群馬県境付近は浅い地震活動がかねてから活発な地域ですが、今回の震源域では目立った活動はありませんでした。
東日本大震災を境に一転して地震活動が活発化し、2013年2月にM6.2の大きな地震も起きており、その後も今回同様に余震活動が活発化しましたが、収まっています。
今回の地震は、いうなれば2013年2月の地震の余震活動の一環であると言えると思います。
今回もしばらく余震が続いた後に次第に収束して行く事でしょう。
火山地帯では、時としてこの様な地震が発生して活発な余震が続くことがある事は研究者や学者の間では一般的な事なので、騒がれることはないでしょう。
そんなに心配して大騒ぎする様な内容ではないと思いますよ。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.47580 やっぱり何か変ですね ポン太09/03 19:40 スレッド表示
    1. ├NO.47581 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc09/03 20:07
      1. ├NO.47592 ポン太09/04 00:40
    2. ├NO.47582 匿名09/03 20:59
      1. ├NO.47585 ポン太09/03 22:59
        1. ├NO.47589 匿名09/03 23:35
    3. ├NO.47583 かえる09/03 21:52
      1. ├NO.47584 匿名09/03 22:33
        1. ├NO.47599 ゆっぴい09/04 08:07
          1. ├NO.47620 匿名09/04 21:08
    4. ├NO.47591 ミカエル09/04 00:35
    5. ├NO.47593 ポン太09/04 04:02
      1. ├NO.47594 匿名09/04 05:36
        1. ├NO.47607 ポン太09/04 11:40
      2. ├NO.47601 匿名09/04 08:18
    6. ├NO.47608 ポン太09/04 11:53
      1. ├NO.47619 匿名09/04 21:07
    7. ├NO.47610 @早稲田◆EItfHQDC75LE09/04 14:47
    8. ├NO.47611 お前もヤッパ変!ですね09/04 17:41
    9. ├NO.47613 mosuke09/04 17:50
    10. ├NO.47614 よしお09/04 17:50
    11. ├NO.47617 ポン太09/04 19:41
      1. ├NO.47623 さとる09/04 22:33
    12. ├NO.47618 ひやはや◆3DCSZ6G0yP9Q09/04 20:47
    13. ├NO.47628 @早稲田◆EItfHQDC75LE09/05 00:56
      1. ├NO.47629 重義09/05 01:17
        1. ├NO.47636 昔の住人09/05 19:21
          1. ├NO.47645 4papa◆u.OmGmtnaOhs09/05 21:51
            1. ├NO.47647 匿名09/05 22:38
              1. └NO.47814 阪神被災者09/16 11:23

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本