地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.31012

種子島 高知 房総半島

昨日の地震活動で気になったのが種子島 高知 房総半島南部の無感地震です

2013/09/04 22:51:45.04 房総半島南部(SOUTHERN BOSO PENINSULA) 35.055N 139.967E 70.1km M2.5

2013/09/04 16:58:00.54 種子島東方沖(E OFF TANEGASHIMA ISLAND) 30.333N 131.377E 19.4km M2.6

2013/09/04 18:14:41.47 種子島東方沖(E OFF TANEGASHIMA ISLAND) 30.335N 131.384E 17.4km M3.2

2013/09/04 18:26:10.30 種子島東方沖(E OFF TANEGASHIMA ISLAND) 30.339N 131.382E 17.6km M3.1

2013/09/04 18:41:50.93 種子島近海(NEAR TANEGASHIMA ISLAND) 30.423N 131.121E 22.6km M2.8

2013/09/05 01:03:59.52 高知県中部(MID KOCHI PREF) 33.482N 133.323E 31.0km M3.0

昨日の朝 大雨が降った場所で無感地震活動が多かったです

房総半島南部も昨日は天候不順だったので先日発生した千葉県北西部M4.2の近くの地震活動に注目だと思います

台風から低気圧に変わった場合に後で発生する地震はそんなに大きな地震は発生しないけど普段あまり地震活動がない場所でMが高くなる傾向があるように思います

爆発低気圧 猛烈な台風の通過後ならM5以上の地震活動になるかもしれないので今後発生した場合に検証しようと思います

情報ありがとうございます

追記 昨日の愛知でも

【M2.6】伊勢湾 深さ18.4km 03:38:52発生 j.mp/14r9pRg

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.31007 千葉県北西部… 老年09/05 01:21 スレッド表示
    1. ├NO.31009 匿名09/05 01:47
      1. ├NO.31012 ミカエル09/05 02:05
        1. ├NO.31018 匿名09/05 02:38
          1. ├NO.31021 ミカエル09/05 02:46
            1. ├NO.31022 匿名09/05 02:52
              1. ├NO.31041 クソだな09/05 07:56
                1. ├NO.31106 匿名09/05 13:44
    2. ├NO.31011 ジョン君09/05 02:05
      1. ├NO.31013 ミカエル09/05 02:16
      2. ├NO.31015 匿名09/05 02:28
        1. ├NO.31019 ジョン君09/05 02:42
    3. ├NO.31014 けいママ09/05 02:17
      1. ├NO.31016 ミカエル09/05 02:31
    4. ├NO.31030 大阪北摂09/05 05:02
    5. ├NO.31043 老年09/05 08:09
    6. ├NO.31051 匿名09/05 09:17
      1. ├NO.31053 ナルミン09/05 09:27
    7. ├NO.31055 09/05 09:31
    8. ├NO.31067 miyagi09/05 10:52
    9. ├NO.31085 かえる09/05 11:57
      1. ├NO.31100 老年09/05 12:55
    10. ├NO.31101 うわ-09/05 13:02
      1. ├NO.31105 普通の人09/05 13:28
        1. ├NO.31109 かえる09/05 14:18
          1. ├NO.31121 老年09/05 15:33
            1. ├NO.31124 かえる09/05 16:54
    11. ├NO.31187 ワラエル09/05 22:43
      1. ├NO.31203 かえる09/06 00:38
        1. ├NO.31205 匿名09/06 01:34
          1. ├NO.31249 かえる09/06 12:32
            1. └NO.31324 匿名09/06 20:10

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本