地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.30668

Re: こりゃ あかん

地震前兆 No.30668

> やはり こりゃ あかん状態だと思います
>
> 黒点群が磁場強度二番目の強さに2つなって地球に影響ある場所にあります
>
> Cフレアー8.3のCME到達で電子濃度急上昇して日中でも落ちない状態です
>
> 太陽風速度も減速しているので夕方から夜にかけて日本でM6発生しそうな状態です
>
> 今日 M4以上発生した場所は警戒だと思いますね
>
> まだ黒点数の発表がないですが3群で41個あるので75前後になるのではと思います
>
> 今回はダイレクト放射と磁気嵐発生してから4日後でフレアーCME到達するケースになるので震源地50キロ前後の3.11の余震域や茨城県南部が注意かもしれないですね

先日、このサイト外れたので余りアテにしなくなったんですけど
9月6日がいきなり白くなるのが逆に気持ち悪く感じます。
最近、巨大地震関連の報道も多く注意を促されてる感も否めず。
揺れるなら被害のない程度で揺れて欲しい。
停電だけは、もう勘弁です。。
津波ももう要らない。


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.30601 9月4日 ミカエル09/01 22:42 スレッド表示
    1. ├NO.30604 蒼(sou)09/01 23:00
      1. ├NO.30605 ミカエル09/01 23:15
        1. ├NO.30616 うわ-09/02 00:12
        2. ├NO.30652 蒼(sou)09/02 12:11
    2. ├NO.30611 邪魔だよ09/01 23:53
      1. ├NO.30613 匿名09/02 00:03
        1. ├NO.30621 邪魔だよ09/02 00:53
    3. ├NO.30620 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE09/02 00:45
      1. ├NO.30622 邪魔だよ09/02 01:15
        1. ├NO.30624 ミカエル09/02 02:50
          1. ├NO.30625 ミカエル09/02 03:32
            1. ├NO.30673 匿名09/02 15:05
          2. ├NO.30639 邪魔だよ09/02 09:09
          3. ├NO.30646 匿名09/02 11:29
          4. ├NO.30677 蒼(sou)09/02 16:29
    4. ├NO.30626 匿名09/02 05:35
      1. ├NO.30628 掲示板ファン09/02 06:15
      2. ├NO.30637 (=゚ω゚)ノ09/02 08:47
        1. ├NO.30656 匿名09/02 12:34
          1. ├NO.30663 (=゚ω゚)ノ09/02 13:07
      3. ├NO.30681 邪魔だよ09/02 17:52
        1. ├NO.30703 邪魔だよ邪魔09/02 22:43
          1. ├NO.30704 邪魔だよ邪魔邪魔だよ09/02 23:01
    5. ├NO.30629 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE09/02 06:21
      1. ├NO.30659 匿名09/02 12:44
    6. ├NO.30630 匿名09/02 06:23
    7. ├NO.30631 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ09/02 07:54
      1. ├NO.30643 ミカエル09/02 11:07
        1. ├NO.30668 Miyagin09/02 13:55
          1. ├NO.30676 ミカエル09/02 15:52
      2. ├NO.30721 匿名09/03 02:06
    8. ├NO.30694 匿名09/02 21:03
      1. ├NO.30698 匿名09/02 22:06
        1. ├NO.30702 匿名09/02 22:37
          1. ├NO.30705 匿名09/02 23:05
            1. ├NO.30706 匿名09/02 23:08
              1. └NO.30711 ミカエル09/02 23:46

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本