地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.50195 只今の地震・・・ あれれ02/26 10:19 スレッド表示
    1. ├NO.50196 ハムナプトラタナカ02/26 10:24
    2. └NO.50202 匿名02/26 15:05
  1. NO.50187 地響き 市原02/26 00:55 スレッド表示
    1. ├NO.50191 クソ02/26 01:20
    2. ├NO.50192 ぐりぐり02/26 07:21
    3. └NO.50194 yumi02/26 08:52
  1. NO.50183 緊急地震速報誤報? もい◆09va2KrOhAnM02/25 20:46 スレッド表示
    1. ├NO.50184 Mickey02/25 21:11
      1. ├NO.50186 もい◆09va2KrOhAnM02/25 21:20
        1. ├NO.50188 匿名02/26 01:02
          1. └NO.50190 02/26 01:18
  1. NO.50181 強震モニタがこのごろ… SHUNDESU!02/25 16:57 スレッド表示
    1. ├NO.50182 ---02/25 18:48
      1. ├NO.50193 SHUNDESU!02/26 07:35
      2. └NO.50210 かんう02/27 08:32
  1. NO.50150 M4以上多すぎ しろ02/24 19:44 スレッド表示
    1. ├NO.50162 強震モニター(地中)02/24 22:34
      1. ├NO.50165 匿名02/24 23:03
    2. └NO.50167 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE02/24 23:36
  1. NO.50145 西日本です 西日本02/24 14:33 スレッド表示
    1. ├NO.50147 OTL4902/24 15:27
    2. ├NO.50148 ぴん02/24 15:40
    3. ├NO.50153 東京23区02/24 20:09
    4. ├NO.50172 東京多摩地区02/25 00:23
    5. ├NO.50173 まい02/25 00:30
    6. └NO.50174 カラス夜鳴き02/25 01:52
  1. NO.50143 鯉の大量死 はな02/24 12:40 スレッド表示
    1. ├NO.50155 ---02/24 20:20
    2. ├NO.50164 匿名02/24 23:00
    3. └NO.50170 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE02/25 00:09
  1. NO.50136 からす 禿鷹02/24 07:54 スレッド表示
    1. ├NO.50141 通過します。02/24 10:48
      1. ├NO.50160 禿鷹02/24 21:48
    2. └NO.50142 特命02/24 10:51
  1. NO.50128 草津白根山 カラス夜鳴き02/23 23:21 スレッド表示
    1. ├NO.50133 匿名02/24 00:07
      1. ├NO.50134 え″?02/24 04:32
    2. ├NO.50151 匿名02/24 19:49
      1. └NO.50179 特命02/25 12:52
  1. NO.50112 月明かりでしょうか? ▼kagra02/22 23:52 スレッド表示
    1. ├NO.50116 ラスプレス02/23 16:03
      1. ├NO.50137 ▼kagra02/24 08:34
    2. ├NO.50118 大阪市02/23 17:01
    3. ├NO.50119 大阪市02/23 17:03
      1. ├NO.50123 東京都民02/23 20:14
        1. ├NO.50139 ▼kagra02/24 08:40
      2. ├NO.50138 ▼kagra02/24 08:38
    4. ├NO.50129 カラス夜鳴き02/23 23:24
      1. ├NO.50140 ▼kagra02/24 10:16
    5. ├NO.50158 ---02/24 21:00
      1. └NO.50163 大阪市02/24 22:57

4,211~4,220 / 8,253

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本