地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.60092 埼玉県飯能市で変な音 飯能ひとあま02/16 20:21 スレッド表示
    1. ├NO.60093 チビタ02/16 22:40
    2. ├NO.60095 くれよん君02/17 10:07
    3. └NO.60117 新参者02/20 15:52
  1. NO.60085 古い家でもないのに はる02/16 02:14 スレッド表示
    1. ├NO.60118 新参者02/20 15:54
      1. └NO.60119 新参者02/20 15:59
  1. NO.60060 富士山の傘雲 KAMON02/13 13:10 スレッド表示
    1. ├NO.60061 不気味の谷02/13 13:31
    2. └NO.60086 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/16 09:10
  1. NO.60027 トカラ列島近海 チビタ02/12 02:26 スレッド表示
    1. ├NO.60029 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/12 07:05
      1. ├NO.60031 ??伊豆半島の地震活動も気になる・・02/12 08:01
      2. ├NO.60032 とくめい02/12 08:31
        1. ├NO.60033 とくめい02/12 08:41
          1. ├NO.60035 匿名02/12 09:49
            1. ├NO.60036 ?へん02/12 10:46
        2. ├NO.60054 匿名02/12 23:09
          1. ├NO.60055 匿名02/12 23:20
    2. ├NO.60038 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/12 12:04
      1. ├NO.60039 とくめい02/12 13:48
        1. ├NO.60040 さくらこ02/12 14:49
    3. ├NO.60047 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/12 20:46
      1. ├NO.60048 bridge-doll02/12 21:21
        1. ├NO.60050 匿名02/12 22:00
          1. ├NO.60051 bridge-doll02/12 22:28
            1. ├NO.60052 匿名02/12 22:34
              1. ├NO.60053 bridge-doll02/12 22:43
                1. ├NO.60056 匿名02/13 06:07
                  1. ├NO.60059 匿名02/13 10:39
      2. └NO.60071 とくめい02/14 07:29
  1. NO.59958 両津湾でリュウグウノツカイ生け捕り Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/09 19:09 スレッド表示
    1. ├NO.59959 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/09 19:11
      1. ├NO.59965 匿名02/09 22:38
        1. ├NO.60065 マイケル02/13 15:18
          1. ├NO.60081 匿名02/15 03:24
            1. ├NO.60082 今回は匿名02/15 08:32
      2. ├NO.59967 通りすがり02/09 23:55
      3. ├NO.59990 新参者02/10 17:39
        1. ├NO.59993 新参者02/10 17:54
    2. ├NO.59961 匿名02/09 20:45
      1. ├NO.59964 マリ子02/09 22:17
      2. ├NO.59969 匿名02/10 07:35
        1. ├NO.59973 匿名02/10 08:38
          1. ├NO.59974 閲覧者02/10 08:44
            1. ├NO.59975 匿名02/10 08:58
              1. ├NO.59977 匿名02/10 09:35
                1. ├NO.59978 閲覧者02/10 11:14
                2. ├NO.59979 02/10 13:13
                3. ├NO.59981 匿名02/10 14:13
                  1. ├NO.59985 02/10 15:54
                  2. ├NO.59992 匿名02/10 17:48
                    1. ├NO.60001 匿名02/10 20:56
                      1. ├NO.60002 匿名02/10 21:03
    3. ├NO.59987 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/10 16:43
    4. ├NO.59989 傍観02/10 17:02
    5. ├NO.60006 通りすがり02/10 22:38
      1. ├NO.60007 匿名02/10 22:44
    6. ├NO.60009 匿名02/10 23:13
    7. ├NO.60014 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/11 07:49
      1. ├NO.60016 匿名02/11 08:43
    8. ├NO.60018 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/11 09:53
      1. ├NO.60021 匿名02/11 14:32
    9. ├NO.60019 @早稲田◆EItfHQDC75LE02/11 10:57
    10. ├NO.60024 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/11 19:56
      1. ├NO.60025 匿名02/11 20:37
    11. ├NO.60026 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/12 00:02
      1. ├NO.60028 匿名02/12 05:59
    12. ├NO.60030 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/12 07:20
      1. ├NO.60034 匿名(第三者)02/12 08:52
      2. ├NO.60041 匿名02/12 18:08
        1. ├NO.60042 ?12345602/12 18:50
    13. └NO.60046 通りすがり02/12 20:28
  1. NO.59940 いわきで爆発音 しまへび02/09 11:08 スレッド表示
    1. ├NO.59955 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/09 17:39
      1. ├NO.59963 マリ子02/09 22:16
    2. ├NO.59966 匿名02/09 23:18
      1. ├NO.59980 匿名02/10 13:44
        1. ├NO.59984 北関東人02/10 14:43
          1. ├NO.59998 匿名02/10 19:20
    3. ├NO.60010 匿名02/11 00:59
      1. ├NO.60013 北関東人02/11 05:28
      2. ├NO.60020 匿名02/11 14:19
    4. └NO.60023 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/11 18:50
  1. NO.59933 井戸が枯れました はるこ◆8Gj3XsfccM2g02/09 00:30 スレッド表示
    1. ├NO.59935 神田02/09 02:02
    2. ├NO.59936 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/09 07:58
    3. ├NO.59939 ベジット02/09 08:34
    4. ├NO.59948 セシボ〜ン02/09 15:39
      1. ├NO.59954 匿名02/09 17:03
        1. └NO.59968 青森K◆4rFr4kVbhdyM02/09 23:56
  1. NO.59891 星空なのに雷光? かんきつクラブ02/07 00:04 スレッド表示
    1. ├NO.59893 みなと02/07 00:20
      1. ├NO.59894 匿名A02/07 00:54
    2. ├NO.59895 チビタ02/07 03:20
    3. ├NO.59896 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI02/07 07:28
    4. ├NO.59903 不気味の谷02/07 11:29
    5. ├NO.59907 ベジット02/07 16:18
    6. └NO.59912 STM02/07 21:59

3,341~3,350 / 8,253

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本