地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.5059

Re: Xフレアー発生確率15%

> スペース ウェザーコムよりXフレアー発生確率15%と発表ありました
>

発生率は低めだけど……、太陽は活発になってきてるんですかね?

前兆板が荒れ気味なので気になって調べてみたら……星占いだと今は「土星が逆行」していて、
あともう少しで「水星が逆行」になるのでしょうがないかも。

コミュニケーションとか意志疎通がうまくいかない、スイスイ事が進まなくなったり、昔馴染みと再会したり、あと輸送手段や通信関係が乱れたり……とありました。

今回の魚座水星の逆行は、2月23日午後6時42分〜3月18日午前5時4分までだそうです。→Xフレアと被りそうな予感が(>_<)

水星逆行期は、過去との接点が増えるような時期。今まで起こったことを見返す、眺め渡す、
あるいは再定義する動きがあるかもしれないそうです。

皆さん、データのバックアップと、あとそういうタイミングなので「心」に余裕をもって投稿もお願いします♪
もうこのスレは荒れてきてるみたいなんですが……(^_^;)

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.4929 ダークフィラメントと最強磁場強度黒点群出現 ミカエル02/20 18:01 スレッド表示
    1. ├NO.4930 ミカエル02/20 18:10
      1. ├NO.4955 漁師@三浦半島02/20 20:34
        1. ├NO.4963 ミカエル02/20 20:58
    2. ├NO.4932 トク名02/20 18:16
    3. ├NO.4937 うわ-02/20 18:58
      1. ├NO.4938 ミカエル02/20 19:04
    4. ├NO.4941 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ02/20 19:22
      1. ├NO.4946 ミカエル02/20 19:44
        1. ├NO.4957 ミカエル02/20 20:38
    5. ├NO.4975 ポール02/20 23:16
      1. ├NO.4978 匿名02/20 23:31
        1. ├NO.4979 ポール02/20 23:36
          1. ├NO.4986 不毛地帯02/21 00:09
            1. ├NO.5004 ミカエル02/21 04:39
            2. ├NO.5010 ポール02/21 06:50
    6. ├NO.5008 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE02/21 06:23
      1. ├NO.5011 トク名02/21 07:04
        1. ├NO.5012 ポール02/21 07:19
      2. ├NO.5014 漁師@三浦半島02/21 07:38
        1. ├NO.5016 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE02/21 07:51
          1. ├NO.5026 ポール02/21 10:11
            1. ├NO.5028 匿名02/21 10:29
              1. ├NO.5035 ポール02/21 12:13
    7. ├NO.5013 トク名02/21 07:34
    8. ├NO.5017 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ02/21 07:55
    9. ├NO.5038 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE02/21 12:16
      1. ├NO.5042 字余り02/21 12:30
        1. ├NO.5046 匿名02/21 12:48
          1. ├NO.5047 ポール02/21 12:50
            1. ├NO.5050 ミカエル02/21 12:57
              1. ├NO.5059 匿名02/21 14:10
                1. └NO.5112 びーろ02/21 22:27

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本