地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.46327

Re: 千葉県

> 千葉県九十九里
★6/19 1:28 千葉県 旭市         M1.5 深さ 45.7±3.5km
 6/18 22:16 千葉県 銚子市の北東51km   M1.9 深さ 9.8±1.2km
 6/18 21:59 千葉県 千葉市 花見川区   M2.7 深さ 71.0±3.0km
 6/18 20:58 千葉県 千倉町の北東33km   M2.1 深さ 61.3±1.7km
 6/18 20:30 千葉県 勝浦市 浜行川   M2.2 深さ 79.6±0.8km
 6/18 19:00 千葉県 銚子市 榊町   M2.8 深さ 18.3±0.6km
 6/18 17:23 千葉県 銚子市 黒生町  M1.5 深さ 11.9±1.1km
 6/18 16:48 千葉県 勝浦市の南東52km  M2.0 深さ 61.1±4.8km
 6/18 16:13 千葉県 館山市 洲崎   M1.7 深さ 25.2±3.8km
 6/18 15:52 千葉県 千葉市 若葉区    M2.3, 深さ 72.6±0.9km
 6/18 15:22 千葉県 銚子市 榊町     M1.8 深さ 28.4±1.0km
★15時22分以降の微震です。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.46317 千葉県 まゆみ06/18 22:22 スレッド表示
    1. ├NO.46319 匿名まんじゅう06/18 22:33
    2. ├NO.46320 無銘06/18 22:51
    3. ├NO.46323 ミカエル06/19 01:12
    4. ├NO.46326 かえる06/19 01:31
      1. ├NO.46344 匿名06/19 21:46
    5. ├NO.46327 かえる06/19 02:35
      1. ├NO.46328 茅ヶ崎06/19 08:02
        1. ├NO.46329 かえる06/19 09:28
          1. ├NO.46330 茅ヶ崎06/19 10:39
    6. └NO.46351 かえる06/20 04:55

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本