「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい
スレッド NO.42421
Re: 14日の伊予灘の地震後の余震
- NO.42421
- 青森K◆4rFr4kVbhdyM
4NjlkYzk4Ym-PC - 2014年03月18日22:22
- 編集・削除
こんばんは。あまり大きな余震は発生していないようです。
気象庁 ホーム > 各種データ・資料 > 震源リスト
http:/
/www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html より。
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
---------------------------------------------------------------------------------
2014 3 14 02:06 50.8 33°41.5'N 131°53.4'E 78 6.2 伊予灘
2014 3 14 02:13 47.8 33°35.8'N 131°54.2'E 78 2.3 伊予灘
2014 3 14 02:20 54.7 33°40.9'N 131°53.7'E 74 1.4 伊予灘
2014 3 14 02:22 7.2 33°40.3'N 131°52.7'E 74 1.7 伊予灘
2014 3 14 02:43 0.6 33°40.5'N 131°56.9'E 65 1.9 伊予灘
2014 3 14 03:03 8.0 33°36.1'N 131°54.2'E 77 1.7 伊予灘
2014 3 14 03:30 23.7 33°38.6'N 131°55.2'E 73 1.1 伊予灘
2014 3 14 03:34 19.0 33°32.5'N 131°50.6'E 68 1.2 伊予灘
2014 3 14 03:39 13.6 33°37.0'N 131°53.1'E 76 0.7 伊予灘
2014 3 14 04:16 26.4 33°36.4'N 131°54.6'E 76 1.2 伊予灘
2014 3 14 04:31 52.2 33°42.2'N 131°57.9'E 64 1.1 伊予灘
2014 3 14 04:36 52.4 33°39.9'N 131°53.0'E 73 1.1 伊予灘
2014 3 14 05:52 43.4 33°41.7'N 131°53.9'E 74 1.8 伊予灘
2014 3 14 06:12 37.7 33°36.6'N 131°53.2'E 73 1.0 伊予灘
2014 3 14 08:39 3.3 33°41.0'N 132°15.1'E 52 1.0 伊予灘
2014 3 14 10:31 42.7 33°36.1'N 131°51.7'E 65 1.0 伊予灘
2014 3 14 14:55 22.6 33°41.5'N 131°53.9'E 75 1.2 伊予灘
2014 3 14 21:03 48.9 33°36.9'N 131°54.1'E 78 1.2 伊予灘
2014 3 14 21:07 55.9 33°30.5'N 131°55.4'E 66 1.5 伊予灘
2014 3 15 05:00 36.4 33°36.9'N 131°53.6'E 74 0.9 伊予灘
2014 3 15 07:09 32.8 33°31.4'N 131°59.3'E 61 0.5 伊予灘
2014 3 15 11:41 51.9 33°42.7'N 132°29.9'E 42 1.7 伊予灘
2014 3 15 22:04 39.4 33°37.9'N 131°53.1'E 75 0.9 伊予灘
2014 3 16 06:54 24.2 33°34.8'N 131°54.9'E 67 0.7 伊予灘
2014 3 16 11:41 16.4 33°40.4'N 131°53.4'E 75 1.3 伊予灘
2014 3 16 19:00 23.4 33°38.2'N 131°52.7'E 75 0.9 伊予灘
2014 3 16 19:45 21.8 33°33.5'N 131°50.1'E 72 0.8 伊予灘
2014 3 16 21:58 26.4 33°38.3'N 131°53.3'E 76 1.8 伊予灘
2014 3 17 10:00 35.9 33°40.9'N 131°53.6'E 75 1.1 伊予灘
ツリー表示
スレッドに投稿された記事をツリー表示しています
-
NO.42410 14日の伊予灘の地震後の余震 虎太郎
03/18 19:08スレッド表示-
├NO.42415 匿名
03/18 21:16 -
├NO.42418 やんちゃ姫。
03/18 21:48 -
├NO.42421 青森K◆4rFr4kVbhdyM
03/18 22:22 -
├NO.42423 かえる
03/18 23:56 -
├NO.42426 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ
03/19 03:31 -
├NO.42431 虎太郎
03/19 08:56-
└NO.42434 匿名
03/19 21:50
-
└NO.42434 匿名
-
├NO.42415 匿名
今日の前兆報告数
こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。
