地震雲
「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい
スレッド NO.1677
朝から地震活動活発化してました
- NO.1677
- ミカエル
2OGRmZTE4Mz-AU - 2013年01月27日20:52
- 編集・削除
2013/01/27 02:40:28.04 宮城県南東沖(SE OFF MIYAGI PREF) 37.642N 142.047E 21.9km M2.7
2013/01/27 04:12:40.95 宮城県東方沖(E OFF MIYAGI PREF) 38.179N 141.718E 48.4km M3.2
2013/01/27 04:34:02.19 宮城県東方沖(E OFF MIYAGI PREF) 38.181N 141.729E 47.9km M2.7
2013/01/27 05:24:27.23 宮城県東方沖(E OFF MIYAGI PREF) 38.018N 142.257E 34.2km M2.5
2013/01/27 08:33:01.47 宮城県東方沖(E OFF MIYAGI PREF) 38.397N 142.197E 35.1km M2.9
2013/01/27 08:53:07.55 宮城県南東沖(SE OFF MIYAGI PREF) 37.739N 142.083E 20.7km M2.9
2013/01/27 11:27:08.23 宮城県北部(NORTHERN MIYAGI PREF) 38.863N 141.651E 59.9km M2.5
今日だけで7回M2.5以上の地震発生してます
岩手もM3が3回発生してます
ツリー表示
スレッドに投稿された記事をツリー表示しています
今日の前兆報告数
こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。