地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.19027 キテマス クルクル〜05/20 22:15 スレッド表示
    1. └NO.19030 05/20 22:28
  1. NO.19016 体感くん 匿名05/20 21:03 スレッド表示
    1. ├NO.19020 匿名05/20 21:31
    2. └NO.19035 オキナ05/20 22:57
  1. NO.19008 愛知県 かず05/20 20:33 スレッド表示
    1. ├NO.19009 05/20 20:48
      1. ├NO.19137 かず05/21 14:28
    2. ├NO.19019 05/20 21:28
      1. ├NO.19138 かず05/21 14:29
    3. ├NO.19021 匿名05/20 21:31
      1. ├NO.19139 かず05/21 14:30
    4. ├NO.19023 ももか05/20 21:37
      1. ├NO.19141 かず05/21 14:32
    5. ├NO.19040 匿名05/20 23:52
      1. ├NO.19142 かず05/21 14:34
    6. ├NO.19041 moasa05/20 23:56
      1. └NO.19143 かず05/21 14:35
  1. NO.18981 行徳地震前兆観測グラフ はい05/20 13:56 スレッド表示
    1. ├NO.18992 yun05/20 16:44
    2. ├NO.19001 おやおや05/20 19:11
      1. ├NO.19018 匿名05/20 21:28
    3. └NO.19017 牛joe05/20 21:25
  1. NO.18976 キラウエアと太平洋プレート 誠05/20 13:15 スレッド表示
    1. ├NO.18980 ミカエル05/20 13:44
      1. ├NO.18983 05/20 14:20
      2. ├NO.19003 ミカエル05/20 19:40
        1. └NO.19005 05/20 20:06
  1. NO.18973 今日見えている、地震雲から震源地および予想Mを予想してみました。 匿名05/20 13:12 スレッド表示
    1. ├NO.18991 05/20 16:34
    2. ├NO.18997 老年05/20 18:16
    3. ├NO.18999 おーいないりさん05/20 18:49
    4. ├NO.19002 関西05/20 19:16
    5. └NO.20112 匿名05/28 09:15
  1. NO.18965 地震雲賑かな琵琶湖 匿名05/20 11:20 スレッド表示
    1. ├NO.19025 匿名05/20 21:45
      1. ├NO.19059 匿名05/21 01:42
    2. ├NO.19046 フムフム05/21 00:34
      1. ├NO.19060 匿名05/21 01:45
    3. ├NO.19055 au05/21 01:31
      1. ├NO.19061 匿名05/21 01:46
        1. ├NO.19071 匿名05/21 02:57
          1. └NO.19074 匿名05/21 06:06
  1. NO.18946 ロシア ♪♪♪05/20 07:03 スレッド表示
    1. ├NO.18948 俺様05/20 07:11
    2. ├NO.18950 俺様05/20 07:18
      1. ├NO.18953 ♪♪♪05/20 07:43
        1. ├NO.18955 俺様05/20 07:51
          1. ├NO.18966 ♪♪♪05/20 11:32
    3. ├NO.18975 名無し。05/20 13:13
      1. └NO.18982 ♪♪♪05/20 13:57
  1. NO.18941 体感 俺様05/20 06:51 スレッド表示
    1. ├NO.18942 俺様05/20 06:54
    2. ├NO.18943 俺様05/20 06:57
    3. ├NO.18945 俺様05/20 07:01
    4. ├NO.18947 俺様05/20 07:09
      1. ├NO.18957 ミカ05/20 08:26
    5. ├NO.18958 @早稲田05/20 08:33
      1. ├NO.18963 名無し05/20 09:51
        1. ├NO.18986 俺様05/20 15:42
      2. ├NO.18985 俺様05/20 15:37
    6. ├NO.18974 匿名05/20 13:12
      1. ├NO.18987 俺様05/20 15:46
    7. ├NO.18978 雪兎@高知県◆.5CwJ.afM.Jg05/20 13:17
      1. ├NO.18988 俺様05/20 15:51
    8. ├NO.18995 タンタラスの丘◆.AqPTDe1wdfU05/20 17:12
      1. ├NO.19004 匿名05/20 19:56
        1. ├NO.19007 桜参道◆sxMtR8J4qf5w05/20 20:13
          1. ├NO.19014 うわ-05/20 21:00
            1. ├NO.19045 桜参道◆sxMtR8J4qf5w05/21 00:27
    9. ├NO.19006 禿同05/20 20:09
      1. ├NO.19013 りぽりたんX05/20 20:57
    10. ├NO.19011 匿名05/20 20:53
    11. ├NO.19012 オキナ05/20 20:53
      1. └NO.19026 匿名05/20 21:52
  1. NO.18920 福島沖後 みやぎっこ05/20 00:32 スレッド表示
    1. ├NO.18922 シンゲン05/20 01:16
    2. ├NO.18924 05/20 01:44
      1. ├NO.18961 匿名05/20 09:19
        1. ├NO.18969 05/20 12:49
    3. ├NO.18925 俺様05/20 02:10
    4. ├NO.18935 ルナ05/20 06:05
    5. ├NO.18936 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ05/20 06:07
    6. ├NO.18937 りり05/20 06:35
    7. ├NO.18939 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE05/20 06:38
      1. ├NO.18956 05/20 08:25
    8. ├NO.18954 匿名05/20 07:47
    9. ├NO.18962 薫風05/20 09:35
    10. └NO.18996 うわ-05/20 17:23

6,351~6,360 / 8,208

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本