地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.50492 長野北部と岐阜飛騨 yumi03/31 16:14 スレッド表示
    1. ├NO.50522 ぐりぐり04/06 22:06
      1. └NO.50533 yumi04/07 22:38
  1. NO.50483 千葉茨城 JJJ03/30 19:08 スレッド表示
    1. ├NO.50523 ぐりぐり04/06 22:11
    2. └NO.50526 OTL49@足利04/07 04:09
  1. NO.50481 ニューギニアM7.6 ?03/30 15:30 スレッド表示
    1. ├NO.50484 mai03/30 20:06
      1. ├NO.50485 あれれ03/30 20:38
        1. ├NO.50488 @茨城北部03/30 22:12
    2. ├NO.50486 @茨城北部03/30 21:32
      1. ├NO.50487 mai03/30 21:40
      2. ├NO.50493 04/01 05:40
    3. ├NO.50489 大阪人03/31 04:16
    4. ├NO.50497 パプアですよ04/01 22:24
      1. └NO.50515 とくめい04/04 05:06
  1. NO.50478 BS放送が全く入りません 大阪人03/29 23:37 スレッド表示
    1. ├NO.50479 大阪市03/29 23:46
    2. ├NO.50480 03/30 09:05
    3. └NO.50504 匿名104/02 22:52
  1. NO.50464 テレビが映らないのは電波障害とのこと 華子03/29 10:16 スレッド表示
    1. ├NO.50465 いるか03/29 10:45
    2. ├NO.50466 初です。03/29 12:07
    3. ├NO.50468 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/29 12:48
    4. ├NO.50469 匿名03/29 14:10
      1. ├NO.50470 あれれ03/29 15:49
      2. ├NO.50472 匿名03/29 17:00
      3. ├NO.50473 匿名A03/29 17:20
    5. ├NO.50471 フレアの影響03/29 16:26
    6. ├NO.50474 匿名03/29 19:51
    7. └NO.50477 らまだ03/29 22:43
  1. NO.50457 無線LANの電波状態の不安定 太ちゃん03/28 21:16 スレッド表示
    1. ├NO.50458 OTL49@足利03/28 21:42
    2. ├NO.50460 ねこ03/28 21:55
    3. ├NO.50461 大阪人03/28 23:32
    4. ├NO.50462 OTL49@足利03/29 00:26
    5. ├NO.50506 太ちゃん04/03 01:43
    6. └NO.50752 おおさかし04/12 18:01
  1. NO.50453 同じく朝焼け しろ03/28 06:36 スレッド表示
    1. ├NO.50456 大阪人03/28 18:00
      1. └NO.50476 らまだ03/29 22:41
  1. NO.50451 物凄い朝焼け? ぴ〜03/28 05:57 スレッド表示
    1. ├NO.50452 ぷう03/28 06:22
    2. ├NO.50454 yumi03/28 06:58
    3. ├NO.50455 禿鷹03/28 07:34
    4. ├NO.50463 ぷう03/29 05:27
    5. └NO.50467 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE03/29 12:37
  1. NO.50441 大地震まったなし 禿鷹03/26 14:26 スレッド表示
    1. ├NO.50442 かんのん03/26 14:41
      1. ├NO.50443 禿鷹03/26 15:32
    2. ├NO.50445 かんのん03/26 16:53
      1. ├NO.50446 匿名03/26 18:44
    3. ├NO.50447 どーでもえーがな03/26 22:58
      1. └NO.50449 ちょとまって03/27 12:49
  1. NO.50424 全国的にイオン濃度が上昇 さいたまの独り言03/24 17:51 スレッド表示
    1. ├NO.50425 さいたまの独り言03/24 17:51
    2. ├NO.50426 匿名03/24 19:03
    3. ├NO.50428 栃木の人03/24 20:32
    4. ├NO.50429 かんのん03/25 07:27
    5. ├NO.50430 ミカエル03/25 12:05
      1. ├NO.50431 かんのん03/25 13:02
    6. ├NO.50434 さいたまの独り言03/26 00:02
      1. ├NO.50437 ミカエル03/26 01:50
        1. ├NO.50444 さいたまの独り言03/26 16:39
          1. ├NO.50459 ミカエル03/28 21:47
            1. └NO.50475 さいたまの独り言03/29 22:41

4,171~4,180 / 8,258

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本