地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.57547

7

宮城県沖で群発地震 宮城県沖地震の前兆か

  • NO.57547
  • ちきゅう×なまず君wM2EzOTY1ZW-PC
  • 2015年10月06日19:09
  • 編集・削除

hinetによりますと、昨日から今日まで30数回発生しているようです。
警戒

宮城県沖地震の震源行きに移る 5:25 震度1

2015年10月6日 22時15分ごろ  2015年10月6日 22時17分 宮城県沖2.7 震度1
2015年10月6日 20時48分ごろ 2015年10月6日 20時52分 宮城県沖 4.0 震度1
2015年10月6日 19時17分ごろ 2015年10月6日 19時21分 宮城県沖 4.4 震度2
2015年10月6日 19時06分ごろ 2015年10月6日 19時10分 宮城県沖 4.1 震度1
2015年10月6日 18時32分ごろ 2015年10月6日 18時36分 宮城県沖 4.9 震度3
2015年10月5日 4時39分ごろ 2015年10月5日 4時43分 宮城県沖 4.0 震度1
2015年10月4日 17時06分ごろ 2015年10月4日 17時09分 宮城県沖 3.5 震度1
2015年10月4日 11時58分ごろ 2015年10月4日 12時01分 宮城県沖 3.5 震度1
2015年10月4日 4時35分ごろ 2015年10月4日 4時39分 宮城県沖 3.9 震度2
2015年10月3日 8時29分ごろ 2015年10月3日 8時33分 宮城県沖 3.8 震度1

これでまた追加で東北大地震が起きたら大変ですね・・・・

最近、宮城県での地震が多いですね。
それに、北海道には台風が近付いていて、
何かと気になりますが、
小難である事を願いたいです。

> 宮城県沖地震の震源行きに移る 5:25 震度1
>
> 2015年10月6日 22時15分ごろ  2015年10月6日 22時17分 宮城県沖2.7 震度1
> 2015年10月6日 20時48分ごろ 2015年10月6日 20時52分 宮城県沖 4.0 震度1
> 2015年10月6日 19時17分ごろ 2015年10月6日 19時21分 宮城県沖 4.4 震度2
> 2015年10月6日 19時06分ごろ 2015年10月6日 19時10分 宮城県沖 4.1 震度1
> 2015年10月6日 18時32分ごろ 2015年10月6日 18時36分 宮城県沖 4.9 震度3
> 2015年10月5日 4時39分ごろ 2015年10月5日 4時43分 宮城県沖 4.0 震度1
> 2015年10月4日 17時06分ごろ 2015年10月4日 17時09分 宮城県沖 3.5 震度1
> 2015年10月4日 11時58分ごろ 2015年10月4日 12時01分 宮城県沖 3.5 震度1
> 2015年10月4日 4時35分ごろ 2015年10月4日 4時39分 宮城県沖 3.9 震度2
> 2015年10月3日 8時29分ごろ 2015年10月3日 8時33分 宮城県沖 3.8 震度1

  • NO.57576
  • なんちゃって0NjRhMzg1N2-PC
  • 2015年10月07日21:36
  • 編集・削除

> 宮城県沖地震の震源行きに移る 5:25 震度1
>
> 2015年10月6日 22時15分ごろ  2015年10月6日 22時17分 宮城県沖2.7 震度1
> 2015年10月6日 20時48分ごろ 2015年10月6日 20時52分 宮城県沖 4.0 震度1
> 2015年10月6日 19時17分ごろ 2015年10月6日 19時21分 宮城県沖 4.4 震度2
> 2015年10月6日 19時06分ごろ 2015年10月6日 19時10分 宮城県沖 4.1 震度1
> 2015年10月6日 18時32分ごろ 2015年10月6日 18時36分 宮城県沖 4.9 震度3
> 2015年10月5日 4時39分ごろ 2015年10月5日 4時43分 宮城県沖 4.0 震度1
> 2015年10月4日 17時06分ごろ 2015年10月4日 17時09分 宮城県沖 3.5 震度1
> 2015年10月4日 11時58分ごろ 2015年10月4日 12時01分 宮城県沖 3.5 震度1
> 2015年10月4日 4時35分ごろ 2015年10月4日 4時39分 宮城県沖 3.9 震度2
> 2015年10月3日 8時29分ごろ 2015年10月3日 8時33分 宮城県沖 3.8 震度1

まだ大丈夫だな
3から4が来はじめてそれが時々混ざるようなら注意でしよう(黄色)
そこに5弱が入り続く様なら避難袋のチエックと避難経路の確認でしょう(赤)
当たらない予測や予言に惑わされないで科学的に考えていきましょう
今のところ単なる群発地震じゃないかな

  • NO.57577
  • Dark-Window◆zTctg3ZRlkMIyYWI2NjJjM2-iPhone
  • 2015年10月07日21:57
  • 編集・削除

> 科学的に考え

た結論が

> まだ大丈夫だな
> 3から4が来はじめてそれが時々混ざるようなら注意でしよう(黄色)
> そこに5弱が入り続く様なら避難袋のチエックと避難経路の確認でしょう(赤)

なのか?

ここは地震前兆掲示板。

具体的な前兆現象を
投稿する場所に
予言や予測を
出す所ではない。

むやみやたらと
不安感を煽る垂れ流す
投稿は辞めるべし。

大正12年に発生した
関東大震災の余震は
10年以上
続いたそうだ。

阪神淡路大震災の余震や
中越地震の余震も
時折 発生している。

東日本大震災の余震も
10年以上続くと思う。

例えば
チャリでコケて
負傷した後に
傷口がいつまでも
痛むのと似たようなもの。

> ここは地震前兆掲示板。
>
> 具体的な前兆現象を
> 投稿する場所に
> 予言や予測を
> 出す所ではない。
>
> むやみやたらと
> 不安感を煽る垂れ流す
> 投稿は辞めるべし。
>
> 大正12年に発生した
> 関東大震災の余震は
> 10年以上
> 続いたそうだ。
>
> 阪神淡路大震災の余震や
> 中越地震の余震も
> 時折 発生している。
>
> 東日本大震災の余震も
> 10年以上続くと思う。
>
> 例えば
> チャリでコケて
> 負傷した後に
> 傷口がいつまでも
> 痛むのと似たようなもの。

確かにその通り。
24時間対応出来るように準備しておくだけの事。

でも10年も後のが「余震」てなんで解るのか?
どういう理屈で余震と決めるのか誰か教えて。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.57547 宮城県沖で群発地震 宮城県沖地震の前兆か ちきゅう×なまず君10/06 19:09
    1. ├NO.57566 仲間邦雄10/07 09:09
    2. ├NO.57572 ぴよぴよ10/07 20:21
    3. ├NO.57576 なんちゃって10/07 21:36
      1. ├NO.57577 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI10/07 21:57
    4. ├NO.57578 匿名10/07 22:47
      1. └NO.57581 ガクブル10/08 13:35

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本