地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.73968 竜巻注意報 happy12/23 01:27 スレッド表示
    1. ├NO.73970 匿名12/23 05:19
    2. └NO.74042 ナナシ12/24 21:51
  1. NO.73967 嵐の後 海沿い住み12/23 01:14 スレッド表示
    1. ├NO.73973 ??12/23 07:22
    2. ├NO.73976 匿名12/23 08:15
      1. ├NO.73978 のく12/23 09:27
        1. ├NO.73979 遅参者12/23 10:48
          1. ├NO.73991 ナナシ12/23 19:31
          2. ├NO.74140 相模原12/28 05:36
    3. ├NO.74006 青森K◆4rFr4kVbhdyM12/24 00:19
      1. └NO.74043 ナナシ12/24 21:58
  1. NO.73952 静岡中部から伊豆半島を見たら 異様12/22 08:34 スレッド表示
    1. ├NO.73955 ポポロ12/22 08:46
    2. ├NO.73957 ロボちゃん12/22 09:43
    3. └NO.73962 ゴンゾ12/22 12:19
  1. NO.73948 嫌な朝焼け げすと12/22 07:51 スレッド表示
    1. ├NO.73950 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI12/22 08:19
      1. ├NO.73951 匿名a12/22 08:33
    2. ├NO.73964 匿名12/22 14:43
    3. └NO.73966 ななし12/23 00:34
  1. NO.73942 トカラ→和歌山→ ポン太12/22 03:42 スレッド表示
    1. ├NO.73943 ぐりぐり12/22 04:35
    2. └NO.73946 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI12/22 06:46
  1. NO.73940 夜中にカラス あご12/21 22:52 スレッド表示
    1. ├NO.73941 匿名12/21 23:33
      1. ├NO.73944 まさ12/22 04:49
    2. ├NO.73945 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI12/22 06:45
    3. ├NO.73956 青森K◆4rFr4kVbhdyM12/22 09:40
      1. └NO.73989 ナナシ12/23 19:07
  1. NO.73887 暑いし我が家もテレビが,,, もぐちゃん12/20 23:23 スレッド表示
    1. ├NO.73916 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI12/21 07:42
    2. ├NO.73918 ポン太12/21 08:00
    3. ├NO.73927 愛知っ子12/21 10:14
      1. ├NO.73931 匿名12/21 15:37
    4. ├NO.73934 遅参者12/21 18:26
      1. ├NO.73935 ナナシ12/21 20:00
        1. ├NO.73937 遅参者12/21 20:52
    5. └NO.73953 九州12/22 08:38
  1. NO.73866 家電が異常過ぎ ガーベラ12/20 17:13 スレッド表示
    1. ├NO.73874 エンジニアOB12/20 20:24
    2. ├NO.73884 匿名12/20 22:37
    3. ├NO.73889 はぁ〜12/20 23:42
      1. ├NO.73890 匿名12/20 23:46
        1. ├NO.73891 匿名12/21 00:12
          1. ├NO.73892 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI12/21 00:29
            1. ├NO.73936 ナナシ12/21 20:02
        2. ├NO.73958 むむむ12/22 10:59
    4. ├NO.73908 ナナシ12/21 02:26
    5. ├NO.73928 愛知っ子12/21 10:39
      1. └NO.74049 ナナシ12/25 00:11

2,121~2,130 / 8,236

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本