地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

ツリー表示

  1. NO.78840 あつい ピカチュウ04/08 12:31 スレッド表示
    1. ├NO.78843 Dark-Window04/08 17:07
    2. ├NO.78852 匿名04/09 01:09
      1. └NO.78856 04/09 09:11
  1. NO.78839 高知 0918nobita04/08 11:55 スレッド表示
    1. ├NO.78841 遅参者04/08 13:53
    2. ├NO.78842 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI04/08 16:24
    3. └NO.78926 愛知っ子04/11 02:46
  1. NO.78831 熊本住みです くまこ04/08 06:06 スレッド表示
    1. ├NO.78832 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI04/08 09:17
      1. ├NO.78836 ポン太04/08 10:22
    2. ├NO.78844 遠州人04/08 17:17
    3. ├NO.78845 くまこ04/08 18:35
      1. ├NO.78849 クリアアサヒ04/08 22:43
    4. ├NO.78851 ぴよぴよ@京都04/08 23:16
    5. └NO.78863 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI04/09 11:09
  1. NO.78808 飼い猫が大暴れ まゆ04/07 15:41 スレッド表示
    1. ├NO.78815 遅参者04/07 18:25
      1. ├NO.78826 ポン太04/07 20:40
    2. ├NO.78823 匿名a04/07 19:59
    3. └NO.78824 Dark-Window04/07 20:07
  1. NO.78795 飼い猫が… ナナ04/07 12:14 スレッド表示
    1. └NO.78813 青森K◆4rFr4kVbhdyM04/07 18:12
  1. NO.78789 お知らせくん むらさきすけべ04/07 09:20 スレッド表示
    1. ├NO.78793 まさ04/07 12:03
    2. ├NO.78796 匿名04/07 12:21
    3. ├NO.78799 青森K◆4rFr4kVbhdyM04/07 12:28
    4. └NO.78806 油揚げ04/07 14:01
  1. NO.78788 耳鳴り ミチョル04/07 09:07 スレッド表示
    1. ├NO.78791 匿名04/07 09:28
      1. ├NO.78794 まさ04/07 12:05
    2. ├NO.78797 青森K◆4rFr4kVbhdyM04/07 12:25
    3. ├NO.78798 匿名04/07 12:25
    4. ├NO.78810 特命04/07 16:13
      1. └NO.78812 匿改め匿なり04/07 17:35
  1. NO.78676 強震モニタ地表 匿名a04/05 16:59 スレッド表示
    1. ├NO.78679 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI04/05 18:06
      1. ├NO.78706 匿名a04/05 22:10
    2. ├NO.78681 DarkWindow04/05 18:23
      1. ├NO.78684 匿名04/05 18:42
    3. ├NO.78693 e23104/05 20:18
      1. ├NO.78707 匿名a04/05 22:16
    4. ├NO.78717 一応04/05 23:10
    5. └NO.78731 匿名04/06 01:34
  1. NO.78639 インコが! 笑顔04/04 21:16 スレッド表示
    1. ├NO.78640 とく04/04 21:58
      1. ├NO.78643 匿名04/04 22:30
    2. ├NO.78644 動物好き04/04 22:47
      1. ├NO.78651 匿名◆.PixLHtIpQ4204/05 03:47
        1. ├NO.78670 匿名04/05 14:38
          1. ├NO.78737 匿名04/06 06:16
    3. ├NO.78732 かながわ04/06 01:37
    4. └NO.92361 ピーマン04/27 02:01

1,791~1,800 / 8,236

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本