地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.87084

AIによる地震予想の可能性

このほど、米英の地質学者たちは、地震予測の能力を持った「AIシステ
ム」を作り出しました。

アメリカ地球物理学連合(AGU)が発行する地球物理学誌「Geophysical
Research Letters」に、最新論文として掲載されました。

このAIシステムは、米ロスアラモス国立研究所内にある「地震発生装
置」で検証されたとのことです。

論文の共著者である英ケンブリッジ大学のコリン・ハンフリーズ教授は
「音響データを分析し、地震が実際に発生するかなり前の段階で、予測
するための機械学習システムを利用することに初めて成功した」として
います。

従来の「緊急地震速報」ような「秒レベル」ではなく、数日の余裕を持
って、安全な場所に避難できるようになるかもしれないという、最先端
の地震予測です。

***
この試みの一部に、地鳴りを分析し、地震との関連を調べ地震の予知につなげようとするものですが、細かな分析をAIが処理、選別することが行われているようです。
まだ、初期段階だと思われますし、観測装置の質と量が問題となるようですが、新たな地震予知の可能性もあるようです。
人が感じる地震の予知につながる違和感は有るのでしょうが、その選別は難しく、批判の中心だったと思いますが、AIが有る程度の答えを出しそうです。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.87084 AIによる地震予想の可能性 名無し11/30 23:01 スレッド表示
    1. ├NO.87085 匿名12/01 00:37
    2. ├NO.87091 Dark-Window◆sVlWzWwXK5zw12/01 08:03
    3. ├NO.87093 名無し12/01 08:46
      1. ├NO.87096 Dark-Window◆sVlWzWwXK5zw12/01 11:51
    4. ├NO.87097 名無し12/01 13:14
      1. ├NO.87101 Dark-Window◆sVlWzWwXK5zw12/01 17:46
    5. ├NO.87102 名無し12/01 20:03
      1. ├NO.87104 Dark-Window◆sVlWzWwXK5zw12/01 23:37
    6. ├NO.87103 匿名12/01 21:53
    7. ├NO.87105 ななし12/02 00:22
    8. ├NO.87110 AAA12/02 05:29
    9. ├NO.87111 匿名12/02 06:38
    10. ├NO.87112 Dark-Window◆sVlWzWwXK5zw12/02 06:48
    11. ├NO.87116 ななし12/02 08:18
    12. ├NO.87117 紅わいん◆.lNmQwizPiJw12/02 08:39
      1. ├NO.87121 ななし12/02 09:12
    13. ├NO.87124 Dark-Window◆sVlWzWwXK5zw12/02 09:24
    14. ├NO.87129 匿名12/02 11:09
      1. ├NO.87138 匿名12/02 16:27
        1. ├NO.87140 匿名12/02 17:01
          1. ├NO.87176 匿名12/03 12:53
            1. ├NO.87183 匿名12/03 15:09
    15. ├NO.87179 ななし12/03 13:53
      1. ├NO.87198 Dark-Window◆sVlWzWwXK5zw12/04 06:49
        1. ├NO.87223 ななし12/04 20:28
    16. ├NO.87228 Dark-Window◆sVlWzWwXK5zw12/05 00:00
      1. ├NO.87229 ななし12/05 02:33
        1. ├NO.87230 匿名12/05 04:36
          1. ├NO.87234 匿名12/05 09:07
            1. ├NO.87238 名無し12/05 09:32
            2. ├NO.87241 匿名12/05 14:33
    17. ├NO.87232 Dark-Window◆sVlWzWwXK5zw12/05 07:05
      1. ├NO.87235 名無し12/05 09:13
      2. └NO.87256 名無し12/05 16:45

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本