地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.78896

Re: 東海地震の前震か?

  • NO.78896
  • Dark-Window◆zTctg3ZRlkMIxY2Y4ODY1MW-iPhone
  • 2017年04月10日07:16
  • 編集・削除

> 愛知県の美和(名古屋市と木曽川の間辺り)にある「植物生体電位観測」

かつての美和町は、平成の大合併後「あま市」となったが、あま市がここ最近5年間で震度1以上で揺れた実績は以下のとおり(気象庁の震度データベース検索ぺージより)

地震の発生日時 震央地名 M 最大震度 あま市内の最大震度
1 2016/11/22 05:59:46.8 福島県沖 M7.4 5弱 2
2 2016/11/19 11:48:01.4 和歌山県南部 M5.4 4 2
3 2016/10/21 14:07:22.5 鳥取県中部 M6.6 6弱 2
4 2016/04/25 10:00:25.0 愛知県東部 M4.2 2 1
5 2016/04/16 01:25:05.4 熊本県熊本地方 M7.3 7 2
6 2016/04/01 11:39:07.8 三重県南東沖 M6.5 4 2
7 2016/03/20 11:42:54.5 愛知県西部 M3.5 2 1
8 2015/07/13 02:52:05.9 大分県南部 M5.7 5強 1
9 2015/05/30 20:23:02.2 小笠原諸島西方沖 M8.1 5強 2
10 2015/03/04 00:04:20.8 愛知県西部 M4.6 4 3
11 2014/12/03 23:19:50.8 愛知県西部 M4.2 3 2
12 2014/11/23 19:21:53.2 愛知県西部 M3.3 1 1
13 2014/11/22 22:08:17.9 長野県北部 M6.7 6弱 2
14 2014/09/16 12:28:31.5 茨城県南部 M5.6 5弱 1
15 2014/09/14 15:57:40.0 滋賀県北部 M4.1 3 1
16 2014/08/24 10:57:40.7 三重県北部 M3.3 3 1
17 2014/07/12 04:22:00.4 福島県沖 M7.0 4 1
18 2014/05/05 05:18:25.4 伊豆大島近海 M6.0 5弱 2
19 2014/04/06 01:24:24.0 岐阜県美濃東部 M3.9 2 1
20 2014/03/14 02:06:50.8 伊予灘 M6.2 5強 3
21 2013/12/11 13:21:27.9 愛知県西部 M3.1 2 1
22 2013/08/03 09:56:15.3 遠州灘 M4.9 4 1
23 2013/07/17 20:32:03.9 岐阜県美濃中西部 M3.8 2 2
24 2013/04/20 00:48:41.8 愛知県西部 M3.9 2 1
25 2013/04/13 05:33:17.7 淡路島付近 M6.3 6弱 2
26 2013/02/15 18:18:52.2 長野県南部 M4.2 3 1
27 2013/02/06 13:42:06.8 愛知県西部 M4.1 2 1
28 2012/12/07 17:18:30.8 三陸沖 M7.3 5弱 2
29 2012/05/05 18:56:52.8 愛知県西部 M4.3 3 2

これらの地震のうち「植物生体電位観測」がその前兆を捉えた実績はどの程度あったのだろうか?

あるいは「植物生体電位観測」が捉える地震の前兆は、東海地震クラスのものだけ(=実績まだなし)だったりするのだろうか?

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.78877 東海地震の前震か? ハッカイ04/10 01:04 スレッド表示
    1. ├NO.78890 植物好き04/10 02:24
    2. ├NO.78896 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI04/10 07:16
    3. ├NO.78929 愛知っ子04/11 03:59
      1. ├NO.78937 Dark-Window◆zTctg3ZRlkMI04/11 07:12
    4. └NO.79792 しずおかのしずもんです05/11 16:39

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本