地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.1174

Re: 1654群太陽の裏側へ

漁師さんの統計結果

>区間1097日間中、太陽風のイベント回数144回
> 100nT以上の地磁気変動延べ日数は、255日(変動がおきた回数が144回です)
> M6.8以上の地震、74回(66日)
> 太陽風のイベントから7日以内に発生した地震回数は64回62日グラフ参照

ここだけで読んで考えても、
・太陽風イベントは 7.6日に1回発生(1097÷144)
・地震は14.8日に1回(1097÷74)
となる。

と言うことは、
「太陽イベントが発生してから地球に到達するまで約7日注意」を加味して考えると
⇒ほぼ毎日要注意日(計算上の安全日は0.6日(7.6-7))
⇒太陽イベントが発生して注意喚起しても、2回に1回はハズレ(7.6÷14.8)。
そのうえ発生しうる場所は全く不明。

この時点で地震前兆研究として有効とは思え・・・ないよなぁ。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.1075 1654群太陽の裏側へ ミカエル01/20 02:36 スレッド表示
    1. ├NO.1083 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE01/20 09:41
    2. ├NO.1085 ミカエル01/20 09:53
    3. ├NO.1087 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE01/20 10:03
      1. ├NO.1090 ミカエル01/20 10:10
        1. ├NO.1094 ミカエル01/20 10:34
    4. ├NO.1095 Bright-Door◆zbq0zTFGM.pk01/20 10:42
      1. ├NO.1096 ミカエル01/20 11:02
        1. ├NO.1100 ミカエル01/20 12:19
          1. ├NO.1106 ミカエル01/20 17:47
    5. ├NO.1109 漁師@三浦半島01/20 20:03
      1. ├NO.1114 ミカエル01/20 21:45
      2. ├NO.1126 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc01/20 23:13
        1. ├NO.1133 ミカエル01/21 00:01
    6. ├NO.1112 カイトウ01/20 21:20
      1. ├NO.1117 漁師@三浦半島01/20 22:05
        1. ├NO.1120 匿名01/20 22:20
          1. ├NO.1122 匿名01/20 22:41
          2. ├NO.1124 ミカエル01/20 22:49
    7. ├NO.1125 カイトウ01/20 23:02
    8. ├NO.1131 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE01/20 23:43
      1. ├NO.1134 M1001/21 00:04
        1. ├NO.1140 ミカエル01/21 01:21
        2. ├NO.1160 関西人01/21 14:44
      2. ├NO.1135 ミカエル01/21 00:19
    9. ├NO.1143 眠れぬねこ◆xHUu/SZIP2OQ01/21 06:34
    10. ├NO.1147 Bright-Door◆aXr/5DVWQEdE01/21 07:51
      1. ├NO.1150 匿名01/21 09:06
        1. ├NO.1153 snow01/21 10:52
          1. ├NO.1162 関西人01/21 16:17
            1. ├NO.1164 埼玉01/21 20:29
              1. ├NO.1170 関西人01/21 23:06
            2. ├NO.1165 snow01/21 20:44
              1. ├NO.1176 傍観者01/22 01:32
    11. ├NO.1172 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc01/21 23:27
      1. ├NO.1175 ミカエル01/22 00:41
    12. ├NO.1174 トク・メイ01/22 00:15
      1. ├NO.1218 漁師@三浦半島01/22 13:02
        1. └NO.1260 ひーちゃん◆wm9xL8bghsMc01/22 20:27

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本