地震雲

「地震の前兆現象」の目撃情報をお寄せ下さい

スレッド NO.106270

Re^2: 暴風空気

> > 日中の外出時風が強くて飛ばされる位有りました。もしかして台風の接近だからでしょうか。7日と10日の2回ありました。北海道札幌市は現在風が強い様で今後の警戒区域が必要です。皆さん危険ですので気を付けて工夫して下さい。
>
> この結果がここの常連が導き出した結果だからね(笑)
> 仕方ないわ。 最近まともなスレを見てないわ。

伝説の常連:川野名 倫の投稿
>>105665 >>105623 >>105393 >>105230 >>104880
>>104253 >>104228 >>104181 >>104036 >>103365
>>103346 >>102380 >>102337 >>101114 >>100664
>>100617 >>100430 >>100100 >>99864 >>99212
>>98931 >>98700 >>97471 >>95867 >>95626
>>95231 >>93782 >>93272 >>92487 >>91690
>>91354 >>91284 >>89735 >>88196 >>87665
>>86637 >>86295 >>83556 >>83513 >>83387
>>83161 >>82361 >>82126 >>81609 >>81593
>>81397 >>80755 >>80678 >>80191 >>79877
>>79504 >>79385 >>79307 >>78579 >>78300
>>76576 >>75172 >>54208 >>54164

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.106247 暴風空気 川野名 倫08/11 00:00 スレッド表示
    1. ├NO.106248 棄月08/11 00:17
      1. ├NO.106265 ありがとう08/12 17:02
    2. ├NO.106262 ?ありがとう?08/12 15:42
    3. ├NO.106267 08/12 20:32
      1. └NO.106270 w08/12 21:40

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本